Kontrole
Załączniki
Plik | Rozmiar | Typ pliku |
---|---|---|
Raport z ewaluacji | 230.84 KB | |
kontrol 2011 str.1.doc | 595 KB | doc |
kontrol 2011 str.2.doc | 595 KB | doc |
kontrol 2011 str.3.doc | 359 KB | doc |
kontrol 2011 str.4.doc | 709 KB | doc |
kontrol 2011 str.5.doc | 722 KB | doc |
kontrol 2011 str.6.doc | 583 KB | doc |
Protokół kontroli 2014.pdf | 1.36 MB | |
Wyniki kontroli w Poradni przez Szczeciński SANEPID 2015.pdf | 1.93 MB | |
audyt | 7.19 MB | |
Protokół kontroli doraźnej | 988.26 KB | |
Protokół kontroli NHD.9020.5.2021 | 2.74 MB | |
Protokół kontroli NHD.9020.23.2022 | 2.95 MB |
Ostatnia aktualizacja
20/06/2024 - 09:49
Data opublikowania
27/03/2023 - 13:47
Autor
e-jankowska